DY4300B数字式接地电阻测试仪
■ 2/3/4线测量
■ 0.001Ω-200KΩ范围内6个量程的接地电阻测试
■ 设置辅助接地棒的间距后,自动计算接地电阻测试的结果
■ 可手动或自动选择4段测试电流频率:94/105/111/128Hz
■ 超强干扰或高辅助接地电阻时的警告功能
功能 | 量程 | 准确度 | 分辨力 |
接地电阻 | 0.00~6.99Ω | ±(3%读数+6) | 0.01Ω |
7.9~49.9Ω | ±(2%读数+3) | 0.1Ω | |
50~299.5Ω | ±(2%读数+3) | 0.5Ω | |
300~1500Ω | ±(2%读数+3) | 1Ωm | |
接地电阻率 | 0.00~99.99Ωm | ±(3%读数+6个数位) | 0.1m |
100~999.9Ωm | ±(2%读数+3个数位) | 0.1m | |
1000~9999Ωm | ±(2%读数+3个数位) | 1m | |
10K~99.9KΩm | ±(2%读数+3个数位) | 10m | |
100K~300KΩm | ±(2%读数+3个数位) | 100m | |
土壤电阻值测试 | √ | ||
自动量程 | √ | ||
背光显示 | √ | ||
数据保持 | √ | ||
电源 | AA 1.5V×4(UM3) | ||
标准包装尺寸 | 190×155×75mm | ||
产品重量 | 约900克 |
服务承诺:
本平台销售并发货的商品,由公司提供发票和相应的售后服务。请您放心购买!平台保证为原厂正货,保证产品的质量和售后!
具体价格和产品详情欢迎您致电或网站小窗口咨询,这样更清楚!
公司地址:太原市南中环体育路口国际大都会巴黎花苑2幢B单元6层601室
联系人:杨经理 15110330668 徐经理 15235117377